您的位置:首頁 > 產品介紹 > 富來威1ZSJH-250秸稈還田起漿耕整機
? 土草二次攪拌,秸稈與土壤均勻混合,全量秸稈均勻無害化還田。
? 復式作業,一次完成旋耕、碎土、滅茬、打漿、平整作業。
? 智能化水平控制系統,提高水田平整度。
? 液壓拓展機構,延長工作幅寬,提高平整效率。
? 專利運漿運土技術(ZL 2019 2 1032076.7),解決高落差田塊平整難題。
型號 | 1ZSJH-250 | |
結構型式 | 雙軸框架結構 | |
掛接方式 | 三點懸掛 | |
配套拖拉機功率(kW) | 55~73.5 | |
傳動方式 | 兩側齒輪傳動,中間液壓傳動 | |
外形尺寸(長×寬×高)(cm) | 260×160×100 | |
整 機 質 量 (kg) | 820 | |
作業幅寬(cm) | 250 | |
展開抹平幅寬(cm) | 430 | |
耕深(cm) | ≥22 | |
攪漿深度(cm) | ≥15 | |
作業前進速度(km/h) | 2.8-4.2 | |
刀 軸 轉 速 (r/min) | 225 | |
拖拉機輸出轉速(r/min) | 720 | |
刀片形式 | 專用弧形旋耕刀 | |
刀片數量 (把) | Ⅰ軸66、Ⅱ軸70 | |
工作部位最大回轉半徑(cm) | 22.5 | |
施肥部 (選配) |
出肥口數 | 6 |
肥料排出方式 | 槽輪 | |
施肥量(kg/畝) | 15-40 | |
肥箱容積(L/只) | 90 | |
適應肥料種類 | 顆粒狀肥料 |